Универсальная берёзовая фанера для бетонных работ с малым количеством оборотов (2-5 циклов)**. Сделана с применением технологии Oil Recycling.
Торцы SVEZA Oil защищены от влаги акриловой краской, а поверхность пропитана маслом для лучшей адгезии к бетону. Процесс промасливания осуществляется в заводских условиях и гарантирует равномерное нанесение масла. Продукт подходит для использования в малоэтажном строительстве.
* Возможно применение переработанного очищенного масла при производстве.
** Количество циклов может варьироваться в зависимости от того, как фанера используется, чистится и хранится.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1500×750 |
| Допускается изготавливать фанеру SVEZA Oil других размеров и предельных отклонений | по согласованию изготовителя с потребителем |
| Длина листа фанеры SVEZA Oil | определяется вдоль направления волокон древесины наружных слоёв |
| Толщина, мм | 5.5, 6, 6.5, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 21 |
| Тип поверхности | нешлифованная |
| Плотность пленки, г/м² | > 450 |
| Марка клея | ФСФ |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Плотность, кг/м³ | 450–600 |
| Влажность, % | 5–12 |
| Обработка торцов | акриловая краска |
| Рекомендуется защищать места распила и отверстия, сделанные в процессе монтажа, акриловой краской | |
| * Производится в соответствии с СТО 52654419-012-2018 «ФАНЕРА SVEZA OIL ЛИСТВЕННАЯ.ТУ». | |
| Показатель | Толщина, мм | Значение, МПа |
|---|---|---|
| 1. Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ||
| вдоль волокон наружных слоёв | 9–40 | 60 |
| поперёк волокон наружных слоёв | 9–40 | 30 |
| 2. Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | ||
| вдоль волокон | 9–40 | 6000 |
| поперёк волокон | 9–40 | 3000 |
请在微信中
扫描二维码