| Показатель | Значение |
|---|---|
| Формат, длина х ширина, мм (фут) |
1220×2440 (4×8), 1250×2500 (4×8) 2440×1220 (8×4), 2500×1250 (8×4) 1500×3000(5×10), 1525×3050 (5×10) |
| Толщина, мм | от 6 до 40 мм |
| Цвет поверхности | белый, светло-серый, темно-серый |
| Тип поверхности |
гладкая/гладкая (F/F), сетчатая/гладкая (W/F) гладкая/рисунок НЕХА (правильный шестиугольник) F/H гладкая/без покрытия F/UN |
| Плотность пленки, г/м² | 385 |
| Класс эмиссии формальдегида |
Е 0.5 Е1 |
| Марка клея | ФСФ |
| Влажность, % | 5–12 |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Обработка торцов | окрашивание по запросу, цвет защиты кромок имитирует цвет основного облицовочного покрытия |
| * Производится в соответствии с СТО 52654419-007-2024 «Фанера SVEZA COLOR берёзовая ламинированная. Технические условия». | |
| Показатель | Толщина, мм | Значение, МПа |
|---|---|---|
| 1. Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ||
| вдоль волокон наружных слоёв | 9–40 | 60 |
| поперёк волокон наружных слоёв | 30 | |
| 2. Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | ||
| вдоль волокон | 9–40 | 6000 |
| поперёк волокон | 3000 | |
| 3. Предел прочности при скалывании по клеевому слою | ||
| вдоль волокон | 9–40 | 1 |
| 4. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев | ||
| вдоль волокон | 6–6.5 | 30 |
请在微信中
扫描二维码