Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
Толщина, мм | 6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента) |
Цвет поверхности | белый |
Тип поверхности | гладкая/гладкая (F/F), сетчатая/гладкая (W/F) |
Плотность пленки, г/м² | 205 |
Марка клея | ФСФ |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | ≤14 |
Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Длина/ширина листов фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
1220/1250 |
±3,0 |
1500/1525 |
±4,0 |
2440/2500 |
±4,0 |
3000/3050 |
±5,0 |