Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1525×1525 (5×5), 1220×1525 (4×5)/1250×1525 (4×5) |
Толщина, мм | 3 - 25 мм |
Сорт | DR B/B, DR B/BB, DR BB/BB, DR B/CP, DR BB/CP, DR CP/CP |
Марка клея | INT (ФК) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | ≤10 |
Длина/ширина листов фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
1220/1250 |
±3,0
|
1500/1525 |
±4,0 |
Номинальная толщина фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
3–5
|
±0,2 |
6–15
|
±0,3 |
18–30 |
±0,5 |