Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1500x3000/1525x3050 (5x10) 1220х2400/1250х2500 2440х1200/2500х1250 |
Толщина, мм | 12-30 (толщины до 40 мм доступны по запросу клиента) |
Цвет поверхности | Темно-коричневый Dark Brown (220 г/м2) Черный Black (220 г/м2) Светло-серый Light Grey (220 г/м2) Темно-серый Stone Grey (174 г/м2) |
Тип поверхности | Гексагональная/гладкая (H/F) |
Износостойкость, оборотов по Табер-тесту | 350-600 |
Марка клея | ФСФ |
Класс эмиссии формальдегида | Е1, Е0,5, E0,05pp, CARB |
Класс по антискользящим свойствам (по стандарту DIN 51130) | R10 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | 5-12 |
Показатель |
Толщина, мм |
Значение |
Предел прочности при статическом изгибе, МПА, не менее |
||
Вдоль волокон наружных слоев |
12-30 |
60 |
Поперек волокон наружных слоев |
30 |
|
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее |
||
Вдоль волокон |
12-30 |
6000 |
Поперек волокон |
3000 |