Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1525×1525 (5×5) 1220×1525 (4×5)/1250×1525 (4×5) 1525×1250 (5×4)/1525×1250 (5×4) 2440х1220 / 2500х1250 (8х4) 2130х1220 / 1830х1220 1525х3050 (5х10) 1525х2500 / 1525х2200 и др. |
Толщина, мм | 3–30 (возможно изготовление других толщин под заказ) |
Тип поверхности | S2S – шлифованная UV/UV – UV лакировка F/F – с меламиновой пленкой |
Сорт | LST B/BB, LST BB/BB LPR B/BB, LPR BB/BB |
Марка клея | INT (ФК) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | ≤10 |
Длина/ширина листов фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
≤1525 |
±3,0 |
>1525 |
±4,0 |
Номинальная толщина фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
≤12 |
±0,3 |
>12 |
±0,2 |
Возможно изготовление фанеры других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию с клиентом.