Формат, длина х ширина, мм (фут) | 2440×1220×2440/2500×1250×2500 (8×4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
Толщина, мм | 6–30 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента) |
Цвет поверхности | Чёрный (W)/чёрный, тёмно-коричневый (F) |
Тип поверхности | сетчатая/гладкая (W/F) |
Плотность пленки, г/м² | 125 (черный)/120 (тёмно-коричневый) |
Износостойкость, оборотов по Табер-тесту | не менее 2600 |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Водостойкость | высокая |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | ≤14 |
Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Показатель |
Толщина, мм |
Значение |
|
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее |
вдоль волокон наружных слоёв |
9–30 |
60 |
поперёк волокон наружных слоёв |
30 |
||
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее |
6–8 |
30 |
|
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее |
вдоль волокон |
9–30 |
6000 |
поперёк волокон |
3000 |