Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1525×1525 (5×5) 1220×1525 (4×5)/1250×1525 (4×5) 1525×1250 (5×4)/1525×1250 (5х4) |
Толщина, мм | 3–30 (возможно изготовление других толщин под заказ) |
Сорт | T B/B, T B/BB, T BB/BB, T B/CP, T BB/CP, T CP/CP |
Марка клея | INT (ФК) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1, CARB ULEF |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | ≤10 |
Показатель | Толщина, мм | Значение | |
---|---|---|---|
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоёв |
9–21 |
60 |
поперёк волокон наружных слоёв | 30 |
Длина/ширина листов фанеры, мм | Предельное отклонение, мм |
1220/1250 | ±3,0 |
1500/1525 | ±4,0 |
Номинальная толщина фанеры, мм | Предельное отклонение, мм |
3–5 | ±0,2 |
6–15 | ±0,3 |
18–30 | ±0,5 |
Номинальная толщина фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
3–5 |
±0,2 |
6–15 |
±0,3 |
18–30 |
±0,5 |