Решение, позволяющее отслеживать качество лущеной ленты шпона в режиме реального времени с визуализацией в кабине оператора. Система не только отражает текущие дефекты, но и может формировать отчеты в различных разрезах.
Настройка и синхронизация работы ножниц и стопоукладчиков с управлением через сканер.
Комплект поставки:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал | шпон |
| Ширина, мм | до 2 900 |
| Точность определения дефектов | 95% |
| Скорость перемещения материала, мм/сек | до 2 000 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальный диаметр дефекта, мм | 1 |
| Количество сортов | не ограничено |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Температура окружающей среды, °C | 0–45 |
请在微信中
扫描二维码