Решение разработано для определения сортности готового продукта (фанеры). Система не только отражает текущие дефекты, но и формирует отчеты в различных разрезах и синхронизируется со стопоукладчиками для сортировки по подстопным местам.
Комплект поставки:
Если вы находитесь не на территории России, то напишите, пожалуйста, на почту sale@sveza.com.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал | фанера |
| Ширина, мм | до 2 900 |
| Точность определения дефектов | 95% |
| Скорость перемещения материала, мм/сек | до 2 000 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальный диаметр дефекта, мм | 1 |
| Количество сортов | не ограничено |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Температура окружающей среды, °C | 0–45 |
请在微信中
扫描二维码