| Показатель | Значение |
|---|---|
| Формат, длина × ширина, мм (фут) |
1525×1525 (5×5) 1220×1525 (4×5), 1250×1525 (4×5) 1525×1250 (5×4), 1525×1250 (5×4) |
| Толщина, мм | 3–30 |
| Тип поверхности | шлифованная с двух сторон (S2S) |
| Сорт | B/B, B/BB, BB/BB, B/CP, BB/CP, CP/CP |
| Класс эмиссии формальдегида | Е 0.5 Е1 |
| Водостойкость | обычная |
| Влажность, % | ≤10 |
| Плотность, кг/м³ | 640-700 |
| * Производится в соответствии с СТО 52654419-005-2018 «Фанера SVEZA Toy берёзовая». | |
| Показатель | Толщина, мм | Значение, МПа |
|---|---|---|
| 1. Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ||
| вдоль волокон наружных слоёв | 3.0 – 30.0 | ФК — 45 ФСФ — 60 |
| поперёк волокон наружных слоёв | ФК — 30 ФСФ — 30 |
|
| 2. Предел прочности при растяжении вдоль волокон, не менее | ||
| вдоль волокон | 3.0 – 30.0 | 1.2 |
| 3. Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | ||
| вдоль волокон | 9.0 – 30.0 | ФК — 5 000 ФСФ — 6 000 |
| поперёк волокон | ФК — 3 000 ФСФ — 3 000 |
|
请在微信中
扫描二维码